GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
(31 Temmuz 2015 Tarih ve 15/124 nolu Senato kararı)
| I. YARIYIL | DERSLER | |||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| TAR-101 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| TÜR-101 | TÜRK DİLİ-I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| YAD-101 | YABANCI DİL-I | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| FİZ-101 | FİZİK I | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| KİM-101 | KİMYA | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| MAT-101 | MATEMATİK-I | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| EE-103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| EE-107 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| TOPLAM | 20 | 5 | 25 | 23 | 30 | |
| II. YARIYIL | DERSLER | |||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| TAR-102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TÜR-102 | TÜRK DİLİ-II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| YAD-102 | YABANCI DİL-II | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| FİZ-102 | FİZİK-II | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| MAT-102 | MATEMATİK-II | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| MAT-104 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| EE-102 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇMELER | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| EE-108 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| TOPLAM | 22 | 3 | 25 | 24 | 30 | |
| III. YARIYIL | DERSLER | |||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| İST-201 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| MAT-201 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| EE-201 | DEVRE ANALİZİ-I | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| EE-203 | DEVRE ANALİZİ LAB-I | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-205 | ELEKTRONİK-I | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-207 | ELEKTRONİK LAB.-I | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-215 | ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| EE-217 | MÜHENDİSLİKTE ÇİZİM VE TASARIM | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| TOPLAM | 19 | 5 | 24 | 22 | 30 | |
| IV. YARIYIL | DERSLER | |||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EKO-201 | EKONOMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| MAT-202 | SAYISAL ANALİZ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-202 | DEVRE ANALİZİ-II | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| EE-204 | DEVRE ANALİZİ LAB-II | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-206 | ELEKTRONİK-II | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| EE-208 | ELEKTRONİK LAB.-II | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-210 | SİNYALLER VE SİSTEMLER | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-212 | TEKNİK İNGİLİZCE | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EE-214 | ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 21 | 4 | 25 | 23 | 30 | |
| V. YARIYIL | DERSLER | |||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EE-301 | SAYISAL TASARIM | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| EE-303 | SAYISAL TASARIM LAB. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-313 | ELEKTRİK MAKİNALARI-I | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-315 | ELEKTRİK MAKİNALARI LAB-I | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-317 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-319 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB-I | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-329 | GÜÇ SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-331 | GÜÇ SİSTEMLERİ LAB | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SEÇMELİ(1. GRUP) | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| SEÇMELİ(1. GRUP)(LAB) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| SEÇMELİ(2. GRUP) | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| TOPLAM | 18 | 10 | 28 | 23 | 30 | |
| VI. YARIYIL | DERSLER | |||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EE-302 | MİKROİŞLEMCİLER | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-304 | MİKROİŞLEMCİLER LAB | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-314 | ELEKTRİK MAKİNALARI-II | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-316 | ELEKTRİK MAKİNALARI LAB-II | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-334 | KONTROL SİSTEMLERİ -I | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-336 | KONTROL SİSTEMLERİ LAB-I | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-338 | MÜHENDİSLİK TASARIMI | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| SEÇMELİ(3. GRUP) | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| SEÇMELİ(3. GRUP)(LAB) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| SEÇMELİ(4. GRUP) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| SEÇMELİ(4. GRUP) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| TOPLAM | 19 | 10 | 29 | 24 | 30 | |
| VII. YARIYIL | DERSLER | |||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| GPY-451 | GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ* | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EE-438 | MEZUNİYET TEZİ* | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| SOSYAL SEÇMELİ DERS* | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| SEÇMELİ(5. GRUP)* | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| SEÇMELİ(5. GRUP)(LAB)* | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| SEÇMELİ(6. GRUP)* | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| SEÇMELİ(6. GRUP)* | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| SEÇMELİ(6. GRUP)* | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| SEÇMELİ(6. GRUP)* | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| TOPLAM | 21 | 4 | 25 | 23 | 30 | |
| VIII. YARIYIL | DERSLER | |||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EE-401 | İŞ YERİ EĞİTİMİ* | 5 | 15 | 20 | 12 | 18 |
| EE-403 | STAJ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
TOPLAM |
5 | 15 | 20 | 12 | 30 | |
| GENEL TOPLAM | 145 | 56 | 201 | 174 | 240 | |
* İşareti ile belirtilmiş olan dersler 4. sınıfın her iki yarıyılda da açılır, ancak öğrenciler yalnızca bir yarıyıl seçebilir.
| SEÇMELİ 1. GRUP | ||||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EE-321 | HABERLEŞME SİSTEMLERİ-I | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-323 | HABERLEŞME SİSTEMLERİ LAB-I | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-333 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-335 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ LAB | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SEÇMELİ 2. GRUP | ||||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EE-337 | OPTOELEKTRONİK | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-339 | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-341 | VERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-343 | GÜÇ SİSTEMLERİNDE İZLEME ve KORUMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-345 | ENERJİ KALİTESİ VE HARMONİKLER | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| SEÇMELİ 3. GRUP | ||||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EE-322 | HABERLEŞME SİSTEMLERİ-II | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-324 | HABERLEŞME SİSTEMLERİ LAB-II | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-340 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-342 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB-II | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SEÇMELİ 4. GRUP | ||||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EE-344 | SENSÖRLER VE ALGILAYICILAR | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-346 | MESLEKİ YAZILIM UYGULAMALARI | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-366 | MİKRODALGA TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-348 | AYDINLATMA TEKNİĞİ VE TESİS PROJELERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-354 | ENERJİ İLETİMİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-356 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| SEÇMELİ 5. GRUP | ||||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EE-405 | ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-407 | ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME TEKNİKLERİ LAB. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-409 | TIP ELEKTRONİĞİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-411 | TIP ELEKTRONİĞİ LAB | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EE-413 | KONTROL SİSTEMLERİ-II | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-415 | KONTROL SİSTEMLERİ-II LAB | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SEÇMELİ 6. GRUP | ||||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| EE-417 | SAYISAL ELEKTRONİK | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-421 | KABLOSUZ HABERLEŞME | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-456 | SAYISAL İŞARET İŞLEME | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-472 | OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-476 | ANTENLER VE YAYILMA | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-423 | ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-425 | YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-427 | ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLU | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-432 | AKILLI ŞEBEKELER | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-447 | ROBOTİĞE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-452 | ÖZEL ELEKTRİK MAKİNALARI | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-454 | YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-458 | GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EE-462 | ENERJİ DAĞITIMI | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| SOSYAL SEÇMELİ DERSLER** | ||||||
| KODU | ADI | TEORİK | UYG/LAB | TOPLAM | KREDİ | AKTS |
| TİD-401 | TÜRK İŞARET DİLİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| İSH-401 | İŞ HUKUKU | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| KAL-401 | KALİTE VE GÜVENİRLİK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| İSL-401 | İŞLETME | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| FOT-401 | FOTOĞRAFÇILIK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TİL-401 | TEKNİK İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| İSG-401 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TİY-401 | TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
**Sosyal Seçmeli Dersler (SS):
Sosyal Seçmeli dersler Gazi Üniversitesinde en az dört yıllık eğitim-öğretim yapan bölümlerde (programlarda) açılan 2 veya daha fazla
kredilik derslerden danışman onayıyla seçilebilir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.