Bölümümüz, 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlamış olup tablodaki veriler de 2010 yılından bugüne kadar olan çalışmaları içermektedir.
Veriler, Gazi Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) kayıtları üzerinden alınmıştır.
Faaliyet Türü | Sayı |
Toplam Yayın | 2299 |
Uluslararası Yayın | 1942 |
Ulusal Yayın | 357 |
PubMed Yayın | 88 |
WoS SCIE İndeksinde Taranan Makale | 604 |
WoS SSCI İndeksinde Taranan Makale | 6 |
WoS ESCI İndeksinde Taranan Makale | 88 |
WoS Makale (Scopusta Taranmayan) | 7 |
WoS İndekslerinde Taranmayan Makale | 339 |
Scopus İndeksinde Taranan Makale | 707 |
Scopus Makale (WoS SCIE, AHCI, SSCI, ESCI Taranmayan) | 69 |
Scopus Makale (WoS SCIE, AHCI, SSCI Taranmayan) | 108 |
Scopus İndeksinde Taranmayan Makale | 326 |
Diğer Dergilerde Taranan Makale | 427 |
TR Dizin | 244 |
Scopus Q1 Yayın Sayısı | 286 |
Scopus Q2 Yayın Sayısı | 220 |
Scopus Q3 Yayın Sayısı | 141 |
Scopus Q4 Yayın Sayısı | 26 |
Makale | 1033 |
Kitap | 25 |
Kitapta Bölüm | 41 |
Bildiri | 1185 |
WoS İndeksinde Taranan Bildiri | 272 |
Uluslararası Proje | 19 |
Ulusal Proje | 273 |
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 197 |
Dış Kaynaklı Proje | 95 |
Tübitak Projesi | 49 |
Tescilli Patent | 7 |
Uluslararası Ödül | 4 |
Ulusal Ödül | 6 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.