TEMEL ŞARTLAR:
Tezli Yüksek Lisans programı en az 120 AKTS'den ve Doktora programı ise en az 240 AKTS'den oluşur. Her iki programda da bu kredi yüklerini tamamlayabilmek için:
A) ZORUNLU DERSLER (TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA)
B) SEÇMELİ DERSLER (TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA)
[Web Sürümü (Aşağıdadır)] [PDF Sürümü] [Excel Sürümü]
DERS KODU | DERS ADI | KREDİ | AKTS | ZORUNLU/SEÇMELİ | DERS İÇERİĞİ |
---|---|---|---|---|---|
EE5111 | ELEKTRİK ELEKTRONİKTE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI | 3 | 9 | ZORUNLU | AKTS Formu |
83FBE7001 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK | 3 | 6 | ZORUNLU | AKTS Formu |
EE5011 | YENİL. ENERJİ KAY. VE ŞEBEKE ARAYÜZ. | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5021 | FİBER OPTİK ALGILAMA TEK. | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5031 | TIP ELEKTRONİĞİNDE ÖZEL KONULAR | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5041 | ELEKTRİK MAKİNALARININ VEKTÖR KONTROLÜ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5051 | GÜÇ KALİTESİ VE İYİLEŞ. YÖNT. | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5061 | MİKRODENETLİYİCİ VE GÖMÜLÜ SİSTEMLERDE İLERİ DÜZEY UYGULAMALAR | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5071 | DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5081 | ELEKT. ELEKTRO. MÜH. İÇİN YÜKSEK MATEMATİK I | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5091 | ELEK. MAKİNALARININ BENZETİMİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5101 | GÜÇ KALİT. DÜZ VE GÜÇ FİLTRELERİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5121 | BULANIK MANTIK DENETLEYİCİLERİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5131 | ÖZEL ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5141 | MOBİL VE KİŞİSEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5151 | SAYISAL KONTROL | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5161 | ÖZEL İNVERTÖRLER | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5171 | AKILLI SENSÖRLER VE TEMEL UYGULAMALARI | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5181 | ELEKTRİKLİ TAŞITLAR | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5191 | SİBER GÜVENLİK KRİTİK ALT YAPILAR VE SAVUNMA SİST. | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5201 | OPTİK YÜKSELTEÇLER VE TEMEL UYG. | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5211 | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. İÇİN YÜKSEK MATEMATİK II | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5221 | ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE KAOS | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5231 | ELEKTRİK ENERJİSİ SİST. ANALİZİ VE MOD. | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5241 | İLERİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ II | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5251 | İLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİST. VE KONT. TEK. | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5261 | ELEKTROMANYETİK ALANLARIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5271 | BEYİN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE ALGORİTMALARI | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5281 | İLERİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ I | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5301 | DAĞITIK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE ŞEBEKE BAĞLANTILARI | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5311 | RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5321 | GÜÇ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5331 | AKILLI ŞEBEKELER VE UYGULAMALARI | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5341 | MODERN GÜÇ SİSTEMLERİ VE MİKROŞEBEKE UYGULAMALARI | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5351 | YUMUŞAK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5361 | AKILLI ŞEBEKELERDE ARIZA ANALİZİ VE KORUMA | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5371 | KRİTİK YÜKLER VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5381 | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİKTE İLERİ KONULAR | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5391 | BİYOMEDİKAL SİSTEMLER | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5401 | ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE PROJE YÖNETİMİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5411 | MİKROŞEBEKE TASARIM VE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5421 | GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
EE5481 | META SEZGİSEL ALGORİTMALAR VE UYGULAMALARI | 3 | 8 | SEÇMELİ | AKTS Formu |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.